Content
GPUs
ASICs
CPUs
FPGAs
Calculator
GPU Calculator
CPU Calculator
Coins
MinerOptions
Miners
Pools
Content
GPUs
ASICs
CPUs
FPGAs
Calculator
GPU Calculator
CPU Calculator
Coins
MinerOptions
Miners
Pools

| Algorithm | ZelHash |
| Volume | C$3028982 |
| Emission | C$0.00000000![]() |
| Est. ROI | 0 days |
Flux FLUX
| Algorithm | ZelHash |
| Volume | C$3028982 |
| Emission | C$0.00000000![]() |
| Est. ROI | 0 days |
| 65.8 Sol/s | 0.45 Sol/s/W | 197421 FLUX![]() |
| Hashrate FLUX | Efficiency FLUX | Yield FLUX |
| 145 w |
| Power |
| 3.5 kWh |
| Power 24h |
| 14142.60 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 14142.60 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
| C$49,216.26 |
| Revenue |
| C$49,216.26 |
| Rev 24h |
| C$49,215.77 |
| Profit |
| C$49,215.77 |
| Profit 24h |

| Algorithm | HooHash |
| Volume | C$204.2![]() |
| Emission | C$139.7![]() |
| Est. ROI | 3 days |
Hoosat HTN| Algorithm | HooHash |
| Volume | C$204.2![]() |
| Emission | C$139.7![]() |
| Est. ROI | 3 days |
| 429 Mh/s | 4.17 Mh/s/W | 2784898 HTN![]() |
| Hashrate HTN | Efficiency HTN | Yield HTN |
| 103 w |
| Power |
| 2.5 kWh |
| Power 24h |
| 111.55 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 117.04 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$275.74 ![]() |
| Revenue |
| C$289.33 |
| Rev 24h |
| C$275.40 |
| Profit |
| C$288.98 |
| Profit 24h |


| Algorithm | Kawpow |
| Volume | C$1010![]() |
| Emission | C$83.98![]() |
| Est. ROI | 1049 days |
AI Power Grid AIPG
| Algorithm | Kawpow |
| Volume | C$1010![]() |
| Emission | C$83.98![]() |
| Est. ROI | 1049 days |
| 36.11 Mh/s | 0.26 Mh/s/W | 402.1 AIPG![]() |
| Hashrate AIPG | Efficiency AIPG | Yield AIPG |
| 137 w |
| Power |
| 3.3 kWh |
| Power 24h |
| 0.46 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.41 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$1.50 ![]() |
| Revenue |
| C$1.33 |
| Rev 24h |
| C$1.04 |
| Profit |
| C$0.87 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Meraki |
| Volume | C$1732![]() |
| Emission | C$322.7![]() |
| Est. ROI | 1088 days |
Telestai TLS| Algorithm | Meraki |
| Volume | C$1732![]() |
| Emission | C$322.7![]() |
| Est. ROI | 1088 days |
| 72.34 Mh/s | 0.42 Mh/s/W | 2859 TLS![]() |
| Hashrate TLS | Efficiency TLS | Yield TLS |
| 171 w |
| Power |
| 4.1 kWh |
| Power 24h |
| 0.33 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.35 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$1.37 ![]() |
| Revenue |
| C$1.42 |
| Rev 24h |
| C$0.79 |
| Profit |
| C$0.84 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Cuckatoo32 |
| Volume | C$19404 |
| Emission | C$7131 |
| Est. ROI | 5661 days |
Grin GRIN| Algorithm | Cuckatoo32 |
| Volume | C$19404 |
| Emission | C$7131 |
| Est. ROI | 5661 days |
| 0.91 Gp/s | 0.01 Gp/s/W | 11.46 GRIN![]() |
| Hashrate GRIN | Efficiency GRIN | Yield GRIN |
| 134 w |
| Power |
| 3.2 kWh |
| Power 24h |
| 0.22 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.19 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.69 ![]() |
| Revenue |
| C$0.61 |
| Rev 24h |
| C$0.24 |
| Profit |
| C$0.16 |
| Profit 24h |

| Algorithm | ProgPowZ |
| Volume | C$673072 |
| Emission | C$16489 |
| Est. ROI | 75866 days |
Zano ZANO| Algorithm | ProgPowZ |
| Volume | C$673072 |
| Emission | C$16489 |
| Est. ROI | 75866 days |
| 27.73 Mh/s | 0.22 Mh/s/W | 0.0182 ZANO![]() |
| Hashrate ZANO | Efficiency ZANO | Yield ZANO |
| 127 w |
| Power |
| 3.0 kWh |
| Power 24h |
| 0.14 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.14 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.42 ![]() |
| Revenue |
| C$0.44 |
| Rev 24h |
| C$-0.01 |
| Profit |
| C$0.01 |
| Profit 24h |

| Algorithm | BEAM |
| Volume | C$115528 |
| Emission | C$2305 |
| Est. ROI | -21158 days |
Beam BEAM| Algorithm | BEAM |
| Volume | C$115528 |
| Emission | C$2305 |
| Est. ROI | -21158 days |
| 33.3 Sol/s | 0.30 Sol/s/W | 5.46 BEAM![]() |
| Hashrate BEAM | Efficiency BEAM | Yield BEAM |
| 111 w |
| Power |
| 2.7 kWh |
| Power 24h |
| 0.13 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.12 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
| C$0.33 |
| Revenue |
| C$0.33 |
| Rev 24h |
| C$-0.04 |
| Profit |
| C$-0.04 |
| Profit 24h |

| Algorithm | FishHash |
| Volume | C$209272 |
| Emission | C$10587 |
| Est. ROI | -30211 days |
Iron fish IRON| Algorithm | FishHash |
| Volume | C$209272 |
| Emission | C$10587 |
| Est. ROI | -30211 days |
| 41.19 Mh/s | 0.40 Mh/s/W | 0.730 IRON![]() |
| Hashrate IRON | Efficiency IRON | Yield IRON |
| 104 w |
| Power |
| 2.5 kWh |
| Power 24h |
| 0.12 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.13 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.30 ![]() |
| Revenue |
| C$0.32 |
| Rev 24h |
| C$-0.05 |
| Profit |
| C$-0.03 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Kawpow |
| Volume | C$2964959 |
| Emission | C$51718 |
| Est. ROI | -18351 days |
Ravencoin RVN| Algorithm | Kawpow |
| Volume | C$2964959 |
| Emission | C$51718 |
| Est. ROI | -18351 days |
| 36.11 Mh/s | 0.26 Mh/s/W | 27.00 RVN![]() |
| Hashrate RVN | Efficiency RVN | Yield RVN |
| 137 w |
| Power |
| 3.3 kWh |
| Power 24h |
| 0.12 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.13 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.39 ![]() |
| Revenue |
| C$0.41 |
| Rev 24h |
| C$-0.08 |
| Profit |
| C$-0.05 |
| Profit 24h |

| Algorithm | FiroPow |
| Volume | C$618241 |
| Emission | C$821.4![]() |
| Est. ROI | -28546 days |
Firo FIRO| Algorithm | FiroPow |
| Volume | C$618241 |
| Emission | C$821.4![]() |
| Est. ROI | -28546 days |
| 34.13 Mh/s | 0.20 Mh/s/W | 0.112 FIRO![]() |
| Hashrate FIRO | Efficiency FIRO | Yield FIRO |
| 174 w |
| Power |
| 4.2 kWh |
| Power 24h |
| 0.12 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.13 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.51 ![]() |
| Revenue |
| C$0.56 |
| Rev 24h |
| C$-0.08 |
| Profit |
| C$-0.03 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Zhash |
| Volume | C$131.0![]() |
| Emission | C$58.17![]() |
| Est. ROI | -5356 days |
Gemlink GLINK| Algorithm | Zhash |
| Volume | C$131.0![]() |
| Emission | C$58.17![]() |
| Est. ROI | -5356 days |
| 93.3 Sol/s | 0.70 Sol/s/W | 275.8 GLINK![]() |
| Hashrate GLINK | Efficiency GLINK | Yield GLINK |
| 133 w |
| Power |
| 3.2 kWh |
| Power 24h |
| 0.12 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.09 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.37 ![]() |
| Revenue |
| C$0.28 |
| Rev 24h |
| C$-0.08 |
| Profit |
| C$-0.17 |
| Profit 24h |

| Algorithm | FishHash |
NiceHash Fishhash NH-Fishhash| Algorithm | FishHash |
| 41.19 Mh/s | 0.40 Mh/s/W | 0.002 mBTC |
| Hashrate NH-Fishhash | Efficiency NH-Fishhash | Yield NH-Fishhash |
| 104 w |
| Power |
| 2.5 kWh |
| Power 24h |
| 0.11 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.10 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.27 ![]() |
| Revenue |
| C$0.26 |
| Rev 24h |
| C$-0.08 |
| Profit |
| C$-0.09 |
| Profit 24h |


| Algorithm | Kawpow |
| Volume | C$38.03![]() |
| Emission | C$52.73![]() |
| Est. ROI | -9546 days |
AI-DePIN AIDP
| Algorithm | Kawpow |
| Volume | C$38.03![]() |
| Emission | C$52.73![]() |
| Est. ROI | -9546 days |
| 36.11 Mh/s | 0.26 Mh/s/W | 2820 AIDP![]() |
| Hashrate AIDP | Efficiency AIDP | Yield AIDP |
| 137 w |
| Power |
| 3.3 kWh |
| Power 24h |
| 0.11 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.11 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.37 ![]() |
| Revenue |
| C$0.37 |
| Rev 24h |
| C$-0.09 |
| Profit |
| C$-0.10 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Kawpow |
| Volume | C$149210 |
| Emission | C$5824 |
| Est. ROI | -8466 days |
Clore CLORE| Algorithm | Kawpow |
| Volume | C$149210 |
| Emission | C$5824 |
| Est. ROI | -8466 days |
| 36.11 Mh/s | 0.26 Mh/s/W | 36.27 CLORE![]() |
| Hashrate CLORE | Efficiency CLORE | Yield CLORE |
| 137 w |
| Power |
| 3.3 kWh |
| Power 24h |
| 0.11 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.11 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.36 ![]() |
| Revenue |
| C$0.36 |
| Rev 24h |
| C$-0.10 |
| Profit |
| C$-0.11 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Octopus |
| Volume | C$10720135 |
| Emission | C$18796 |
| Est. ROI | -8056 days |
Conflux CFX| Algorithm | Octopus |
| Volume | C$10720135 |
| Emission | C$18796 |
| Est. ROI | -8056 days |
| 65.72 Mh/s | 0.41 Mh/s/W | 3.10 CFX![]() |
| Hashrate CFX | Efficiency CFX | Yield CFX |
| 160 w |
| Power |
| 3.8 kWh |
| Power 24h |
| 0.11 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.11 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
| C$0.42 |
| Revenue |
| C$0.43 |
| Rev 24h |
| C$-0.12 |
| Profit |
| C$-0.11 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Kawpow |
| Volume | C$29404 |
| Emission | C$827.5![]() |
| Est. ROI | -5734 days |
Neurai XNA| Algorithm | Kawpow |
| Volume | C$29404 |
| Emission | C$827.5![]() |
| Est. ROI | -5734 days |
| 36.11 Mh/s | 0.26 Mh/s/W | 2374 XNA![]() |
| Hashrate XNA | Efficiency XNA | Yield XNA |
| 137 w |
| Power |
| 3.3 kWh |
| Power 24h |
| 0.10 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.09 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.34 ![]() |
| Revenue |
| C$0.30 |
| Rev 24h |
| C$-0.12 |
| Profit |
| C$-0.16 |
| Profit 24h |

| Algorithm | EvrProgPow |
| Volume | C$7108![]() |
| Emission | C$322.3![]() |
| Est. ROI | -8957 days |
Evrmore EVR| Algorithm | EvrProgPow |
| Volume | C$7108![]() |
| Emission | C$322.3![]() |
| Est. ROI | -8957 days |
| 27.91 Mh/s | 0.19 Mh/s/W | 4485 EVR![]() |
| Hashrate EVR | Efficiency EVR | Yield EVR |
| 145 w |
| Power |
| 3.5 kWh |
| Power 24h |
| 0.10 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.11 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.36 ![]() |
| Revenue |
| C$0.39 |
| Rev 24h |
| C$-0.13 |
| Profit |
| C$-0.10 |
| Profit 24h |

| Algorithm | ProgPowZ |
| Volume | C$76.06![]() |
| Emission | C$16.64![]() |
| Est. ROI | -6311 days |
NiRmata NIR| Algorithm | ProgPowZ |
| Volume | C$76.06![]() |
| Emission | C$16.64![]() |
| Est. ROI | -6311 days |
| 27.73 Mh/s | 0.22 Mh/s/W | 39.42 NIR![]() |
| Hashrate NIR | Efficiency NIR | Yield NIR |
| 127 w |
| Power |
| 3.0 kWh |
| Power 24h |
| 0.09 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.09 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
| C$0.28 |
| Revenue |
| C$0.28 |
| Rev 24h |
| C$-0.15 |
| Profit |
| C$-0.14 |
| Profit 24h |

| Algorithm | CryptoNightGPU |
| Volume | C$129.6![]() |
| Emission | C$79.71![]() |
| Est. ROI | -4546 days |
Conceal CCX| Algorithm | CryptoNightGPU |
| Volume | C$129.6![]() |
| Emission | C$79.71![]() |
| Est. ROI | -4546 days |
| 3600 H/s | 27.07 H/s/W | 16.13 CCX![]() |
| Hashrate CCX | Efficiency CCX | Yield CCX |
| 133 w |
| Power |
| 3.2 kWh |
| Power 24h |
| 0.09 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.08 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.30 ![]() |
| Revenue |
| C$0.25 |
| Rev 24h |
| C$-0.15 |
| Profit |
| C$-0.20 |
| Profit 24h |

| Algorithm | ProgPowQuai |
| Volume | C$112783 |
| Emission | C$1548 |
| Est. ROI | -5903 days |
Quai QUAI| Algorithm | ProgPowZ |
| Volume | C$112783 |
| Emission | C$1548 |
| Est. ROI | -5903 days |
| 27.73 Mh/s | 0.22 Mh/s/W | 7.94 QUAI![]() |
| Hashrate QUAI | Efficiency QUAI | Yield QUAI |
| 127 w |
| Power |
| 3.0 kWh |
| Power 24h |
| 0.09 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.09 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
| C$0.27 |
| Revenue |
| C$0.27 |
| Rev 24h |
| C$-0.16 |
| Profit |
| C$-0.15 |
| Profit 24h |

| Algorithm | DynexSolve |
| Volume | C$55839 |
| Emission | C$633.7![]() |
| Est. ROI | -5680 days |
Dynex DNX| Algorithm | DynexSolve |
| Volume | C$55839 |
| Emission | C$633.7![]() |
| Est. ROI | -5680 days |
| 4620 H/s | 44.42 H/s/W | 3.84 DNX![]() |
| Hashrate DNX | Efficiency DNX | Yield DNX |
| 104 w |
| Power |
| 2.5 kWh |
| Power 24h |
| 0.08 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.08 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
| C$0.19 |
| Revenue |
| C$0.19 |
| Rev 24h |
| C$-0.16 |
| Profit |
| C$-0.16 |
| Profit 24h |

| Algorithm | FishHash |
| Volume | C$1037![]() |
| Emission | C$362.0![]() |
| Est. ROI | -6664 days |
Karlsen KLS| Algorithm | FishHash |
| Volume | C$1037![]() |
| Emission | C$362.0![]() |
| Est. ROI | -6664 days |
| 41.19 Mh/s | 0.40 Mh/s/W | 1208 KLS![]() |
| Hashrate KLS | Efficiency KLS | Yield KLS |
| 104 w |
| Power |
| 2.5 kWh |
| Power 24h |
| 0.08 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.09 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.19 ![]() |
| Revenue |
| C$0.21 |
| Rev 24h |
| C$-0.16 |
| Profit |
| C$-0.14 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Kawpow |
NiceHash KawPow NH-KawPow| Algorithm | Kawpow |
| 36.11 Mh/s | 0.26 Mh/s/W | 0.002 mBTC |
| Hashrate NH-KawPow | Efficiency NH-KawPow | Yield NH-KawPow |
| 137 w |
| Power |
| 3.3 kWh |
| Power 24h |
| 0.09 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.10 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.30 ![]() |
| Revenue |
| C$0.34 |
| Rev 24h |
| C$-0.16 |
| Profit |
| C$-0.13 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Curvehash |
| Volume | C$1.41![]() |
| Emission | C$2.26![]() |
| Est. ROI | 1203 days |
PulsarCoin PLSR-CURVE| Algorithm | Curvehash |
| Volume | C$1.41![]() |
| Emission | C$2.26![]() |
| Est. ROI | 1203 days |
| 10.58 Mh/s | 0.08 Mh/s/W | 2564 PLSR-CURVE![]() |
| Hashrate PLSR-CURVE | Efficiency PLSR-CURVE | Yield PLSR-CURVE |
| 129 w |
| Power |
| 3.1 kWh |
| Power 24h |
| 0.08 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.39 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.24 ![]() |
| Revenue |
| C$1.20 |
| Rev 24h |
| C$-0.19 |
| Profit |
| C$0.76 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Autolykos2 |
| Volume | C$84389 |
| Emission | C$4773 |
| Est. ROI | -4352 days |
Ergo ERG| Algorithm | Autolykos2 |
| Volume | C$84389 |
| Emission | C$4773 |
| Est. ROI | -4352 days |
| 124.8 Mh/s | 1.30 Mh/s/W | 0.176 ERG![]() |
| Hashrate ERG | Efficiency ERG | Yield ERG |
| 96 w |
| Power |
| 2.3 kWh |
| Power 24h |
| 0.06 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.05 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.13 ![]() |
| Revenue |
| C$0.11 |
| Rev 24h |
| C$-0.20 |
| Profit |
| C$-0.21 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Kawpow |
| Volume | C$8114![]() |
| Emission | C$310.5![]() |
| Est. ROI | -4276 days |
Neoxa NEOX| Algorithm | Kawpow |
| Volume | C$8114![]() |
| Emission | C$310.5![]() |
| Est. ROI | -4276 days |
| 36.11 Mh/s | 0.26 Mh/s/W | 2834 NEOX![]() |
| Hashrate NEOX | Efficiency NEOX | Yield NEOX |
| 137 w |
| Power |
| 3.3 kWh |
| Power 24h |
| 0.08 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.08 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.27 ![]() |
| Revenue |
| C$0.25 |
| Rev 24h |
| C$-0.20 |
| Profit |
| C$-0.21 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Octopus |
NiceHash Octopus NH-Octopus| Algorithm | Octopus |
| 65.72 Mh/s | 0.41 Mh/s/W | 0.002 mBTC |
| Hashrate NH-Octopus | Efficiency NH-Octopus | Yield NH-Octopus |
| 160 w |
| Power |
| 3.8 kWh |
| Power 24h |
| 0.09 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.10 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.34 ![]() |
| Revenue |
| C$0.37 |
| Rev 24h |
| C$-0.21 |
| Profit |
| C$-0.17 |
| Profit 24h |

| Algorithm | MeowPoW |
| Volume | C$8555![]() |
| Emission | C$463.6![]() |
| Est. ROI | -4089 days |
Meowcoin MEWC| Algorithm | MeowPoW |
| Volume | C$8555![]() |
| Emission | C$463.6![]() |
| Est. ROI | -4089 days |
| 33.17 Mh/s | 0.22 Mh/s/W | 2434 MEWC![]() |
| Hashrate MEWC | Efficiency MEWC | Yield MEWC |
| 150 w |
| Power |
| 3.6 kWh |
| Power 24h |
| 0.07 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.08 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.26 ![]() |
| Revenue |
| C$0.28 |
| Rev 24h |
| C$-0.25 |
| Profit |
| C$-0.22 |
| Profit 24h |

| Algorithm | XelisHashv2 |
| Volume | C$37497 |
| Emission | C$8540 |
| Est. ROI | -3891 days |
Xelis XEL| Algorithm | XelisHashv2 |
| Volume | C$37497 |
| Emission | C$8540 |
| Est. ROI | -3891 days |
| 23.04 Kh/s | 0.19 Kh/s/W | 0.111 XEL![]() |
| Hashrate XEL | Efficiency XEL | Yield XEL |
| 121 w |
| Power |
| 2.9 kWh |
| Power 24h |
| 0.06 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.06 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
| C$0.16 |
| Revenue |
| C$0.17 |
| Rev 24h |
| C$-0.25 |
| Profit |
| C$-0.23 |
| Profit 24h |


| Algorithm | Ethash |
| Volume | C$1573![]() |
| Emission | C$0.00000000![]() |
| Est. ROI | -3373 days |
Larissa LRS
| Algorithm | Ethash |
| Volume | C$1573![]() |
| Emission | C$0.00000000![]() |
| Est. ROI | -3373 days |
| 63.2 Mh/s | 0.61 Mh/s/W | 9.73 LRS![]() |
| Hashrate LRS | Efficiency LRS | Yield LRS |
| 104 w |
| Power |
| 2.5 kWh |
| Power 24h |
| 0.03 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.03 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
| C$0.08 |
| Revenue |
| C$0.08 |
| Rev 24h |
| C$-0.27 |
| Profit |
| C$-0.27 |
| Profit 24h |


| Algorithm | Ethash |
| Volume | C$205099 |
| Emission | C$0.00000000![]() |
| Est. ROI | -3394 days |
Bitnet BTN BTN
| Algorithm | Ethash |
| Volume | C$205099 |
| Emission | C$0.00000000![]() |
| Est. ROI | -3394 days |
| 63.2 Mh/s | 0.61 Mh/s/W | 3.08 BTN![]() |
| Hashrate BTN | Efficiency BTN | Yield BTN |
| 104 w |
| Power |
| 2.5 kWh |
| Power 24h |
| 0.03 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.03 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
| C$0.08 |
| Revenue |
| C$0.08 |
| Rev 24h |
| C$-0.27 |
| Profit |
| C$-0.27 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Ethash |
| Volume | C$755875 |
| Emission | C$14113 |
| Est. ROI | -3199 days |
Ethereum POW ETHW| Algorithm | Ethash |
| Volume | C$755875 |
| Emission | C$14113 |
| Est. ROI | -3199 days |
| 63.2 Mh/s | 0.61 Mh/s/W | 0.0601 ETHW![]() |
| Hashrate ETHW | Efficiency ETHW | Yield ETHW |
| 104 w |
| Power |
| 2.5 kWh |
| Power 24h |
| 0.03 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.03 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
| C$0.07 |
| Revenue |
| C$0.07 |
| Rev 24h |
| C$-0.28 |
| Profit |
| C$-0.29 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Etchash |
NiceHash Etchash NH-Etchash| Algorithm | Etchash |
| 63.2 Mh/s | 0.61 Mh/s/W | 0.000 mBTC |
| Hashrate NH-Etchash | Efficiency NH-Etchash | Yield NH-Etchash |
| 104 w |
| Power |
| 2.5 kWh |
| Power 24h |
| 0.02 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.02 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
| C$0.06 |
| Revenue |
| C$0.06 |
| Rev 24h |
| C$-0.29 |
| Profit |
| C$-0.29 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Etchash |
| Volume | C$29704701 |
| Emission | C$256561 |
| Est. ROI | -3148 days |
Ethereum Classic ETC| Algorithm | Etchash |
| Volume | C$29704701 |
| Emission | C$256561 |
| Est. ROI | -3148 days |
| 63.2 Mh/s | 0.61 Mh/s/W | 0.00269 ETC![]() |
| Hashrate ETC | Efficiency ETC | Yield ETC |
| 104 w |
| Power |
| 2.5 kWh |
| Power 24h |
| 0.02 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.02 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
| C$0.06 |
| Revenue |
| C$0.06 |
| Rev 24h |
| C$-0.29 |
| Profit |
| C$-0.29 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Ethash |
| Volume | C$185044 |
| Emission | C$2727 |
| Est. ROI | -3079 days |
OctaSpace OCTA| Algorithm | Ethash |
| Volume | C$185044 |
| Emission | C$2727 |
| Est. ROI | -3079 days |
| 63.2 Mh/s | 0.61 Mh/s/W | 0.144 OCTA![]() |
| Hashrate OCTA | Efficiency OCTA | Yield OCTA |
| 104 w |
| Power |
| 2.5 kWh |
| Power 24h |
| 0.02 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.02 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
| C$0.06 |
| Revenue |
| C$0.05 |
| Rev 24h |
| C$-0.30 |
| Profit |
| C$-0.30 |
| Profit 24h |

| Algorithm | WalaHash |
| Volume | C$4.23![]() |
| Emission | C$19.76![]() |
| Est. ROI | -3149 days |
Waglayla WALA| Algorithm | WalaHash |
| Volume | C$4.23![]() |
| Emission | C$19.76![]() |
| Est. ROI | -3149 days |
| 0.92 Gh/s | 0.01 Gh/s/W | 68021 WALA![]() |
| Hashrate WALA | Efficiency WALA | Yield WALA |
| 114 w |
| Power |
| 2.7 kWh |
| Power 24h |
| 0.03 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.03 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.09 ![]() |
| Revenue |
| C$0.10 |
| Rev 24h |
| C$-0.30 |
| Profit |
| C$-0.29 |
| Profit 24h |


| Algorithm | SHA3x |
| Volume | C$125661 |
| Emission | C$14241 |
| Est. ROI | -2799 days |
Tari sha3x XTM-SHA3X
| Algorithm | SHA3x |
| Volume | C$125661 |
| Emission | C$14241 |
| Est. ROI | -2799 days |
| 500.66 Mh/s | 4.14 Mh/s/W | 13.71 XTM-SHA3X![]() |
| Hashrate XTM-SHA3X | Efficiency XTM-SHA3X | Yield XTM-SHA3X |
| 121 w |
| Power |
| 2.9 kWh |
| Power 24h |
| 0.03 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.03 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.07 ![]() |
| Revenue |
| C$0.08 |
| Rev 24h |
| C$-0.33 |
| Profit |
| C$-0.33 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Ghostrider |
| Volume | C$14.08![]() |
| Emission | C$0.00802![]() |
| Est. ROI | -2704 days |
Raptoreum RTM| Algorithm | Ghostrider |
| Volume | C$14.08![]() |
| Emission | C$0.00802![]() |
| Est. ROI | -2704 days |
| 1753 H/s | 17.53 H/s/W | 0.00381 RTM![]() |
| Hashrate RTM | Efficiency RTM | Yield RTM |
| 100 w |
| Power |
| 2.4 kWh |
| Power 24h |
| 0.00 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.00 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
| C$0.00 |
| Revenue |
| C$0.00 |
| Rev 24h |
| C$-0.34 |
| Profit |
| C$-0.34 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Nexapow |
| Volume | C$81724 |
| Emission | C$7190 |
| Est. ROI | -2686 days |
Nexa NEXA| Algorithm | Nexapow |
| Volume | C$81724 |
| Emission | C$7190 |
| Est. ROI | -2686 days |
| 75.5 Mh/s | 0.50 Mh/s/W | 170470 NEXA![]() |
| Hashrate NEXA | Efficiency NEXA | Yield NEXA |
| 151 w |
| Power |
| 3.6 kWh |
| Power 24h |
| 0.05 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.05 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
| C$0.17 |
| Revenue |
| C$0.17 |
| Rev 24h |
| C$-0.34 |
| Profit |
| C$-0.34 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Ethash |
NiceHash Daggerhashimoto NH-Ethash| Algorithm | Ethash |
| 63.2 Mh/s | 0.61 Mh/s/W | 0.000 mBTC |
| Hashrate NH-Ethash | Efficiency NH-Ethash | Yield NH-Ethash |
| 104 w |
| Power |
| 2.5 kWh |
| Power 24h |
| 0.00 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.01 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
C$0.00 ![]() |
| Revenue |
| C$0.03 |
| Rev 24h |
| C$-0.35 |
| Profit |
| C$-0.33 |
| Profit 24h |

| Algorithm | Verthash |
| Volume | C$17111 |
| Emission | C$0.283![]() |
| Est. ROI | -2505 days |
Vertcoin VTC| Algorithm | Verthash |
| Volume | C$17111 |
| Emission | C$0.283![]() |
| Est. ROI | -2505 days |
| 944 Kh/s | 8.74 Kh/s/W | 0.00121 VTC![]() |
| Hashrate VTC | Efficiency VTC | Yield VTC |
| 108 w |
| Power |
| 2.6 kWh |
| Power 24h |
| 0.00 C$/kWh |
| Revenue/kWh |
| 0.00 C$/kWh |
| Rev. 24h/kWh |
| C$0.00 |
| Revenue |
| C$0.00 |
| Rev 24h |
| C$-0.36 |
| Profit |
| C$-0.36 |
| Profit 24h |

| Algorithm | zkSNARK |
| Volume | C$3972787 |
